Situación actual
Última actualización: 14 de mayo de 2026 | Actualización semanal
Sarampión en Guatemala: Incidencia por departamento
Tasa por 100,000 habitantes. Haz clic en un departamento para ver detalles.
Ver datos del mapa en tabla (alternativa accesible)
| Departamento | Casos | % del total | Tasa/100k | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Guatemala | 2936 | 47.3% | 78.17 | Muy alto |
| Solola | 355 | 5.7% | 69.93 | Muy alto |
| Totonicapan | 299 | 4.8% | 56.62 | Muy alto |
| Sacatepequez | 173 | 2.8% | 40.58 | Muy alto |
| Chimaltenango | 297 | 4.8% | 36.73 | Muy alto |
| Quiche | 412 | 6.6% | 35.1 | Muy alto |
| Jalapa | 146 | 2.4% | 33.75 | Muy alto |
| Quetzaltenango | 268 | 4.3% | 27.49 | Alto |
| Izabal | 109 | 1.8% | 22.96 | Alto |
| Escuintla | 183 | 2.9% | 21.43 | Alto |
| Chiquimula | 101 | 1.6% | 21.2 | Alto |
| Retalhuleu | 83 | 1.3% | 20.67 | Moderado |
| Huehuetenango | 288 | 4.6% | 18.78 | Moderado |
| Suchitepequez | 96 | 1.5% | 14.85 | Moderado |
| Santa Rosa | 70 | 1.1% | 14.84 | Moderado |
| San Marcos | 143 | 2.3% | 11.24 | Moderado |
| El Progreso | 16 | 0.3% | 7.98 | Bajo |
| Jutiapa | 46 | 0.7% | 7.92 | Bajo |
| Alta Verapaz | 115 | 1.9% | 7.76 | Bajo |
| Peten | 47 | 0.8% | 7.06 | Bajo |
| Zacapa | 20 | 0.3% | 7.05 | Bajo |
| Baja Verapaz | 6 | 0.1% | 1.66 | Bajo |
¿Cómo se clasifica un caso de sarampión?
Las cifras del brote en Guatemala se clasifican en dos categorías:
- 1.Confirmados por laboratorio (6,209 casos): prueba serológica positiva de IgM o detección de ARN viral mediante RT-PCR en muestras respiratorias u orina.
- 2.Casos probables (7,752 casos): casos por definición clínica o nexo epidemiológico.
Casos confirmados por día
3 de diciembre 2025 — 14 de mayo 2026 · n = 6,210 confirmados por laboratorio* (incluye caso índice)
Desliza para ver toda la gráfica
Casos confirmados por semana epidemiológica y región de salud
Semanas 51/2025 — 19/2026 · n = 6,209 confirmados por laboratorio
Desliza para ver toda la tabla
| DDRISS | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | ||
| Guatemala Central | 1 | 1 | 1 | 10 | 37 | 63 | 115 | 179 | 278 | 284 | 277 | 385 | 105 | 76 | 56 | 58 | 40 | 44 | 8 | 2,018 | |||
| Guatemala Nor Occidente | 3 | 10 | 8 | 6 | 15 | 20 | 37 | 90 | 73 | 59 | 63 | 29 | 19 | 15 | 35 | 14 | 20 | 1 | 517 | ||||
| Quiché | 2 | 4 | 5 | 12 | 11 | 14 | 25 | 28 | 36 | 57 | 41 | 35 | 29 | 22 | 12 | 22 | 5 | 360 | |||||
| Sololá | 9 | 10 | 25 | 24 | 17 | 20 | 26 | 27 | 38 | 53 | 35 | 36 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 355 | |||
| Totonicapán | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 21 | 52 | 48 | 93 | 41 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 299 | |||||||
| Chimaltenango | 1 | 1 | 10 | 13 | 26 | 39 | 14 | 40 | 42 | 23 | 17 | 24 | 17 | 13 | 15 | 2 | 297 | ||||||
| Guatemala Sur | 3 | 6 | 1 | 4 | 13 | 13 | 37 | 35 | 64 | 54 | 14 | 7 | 7 | 14 | 6 | 8 | 2 | 288 | |||||
| Huehuetenango | 1 | 2 | 4 | 12 | 9 | 17 | 22 | 29 | 32 | 22 | 28 | 15 | 27 | 23 | 21 | 8 | 14 | 2 | 288 | ||||
| Quetzaltenango | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 20 | 37 | 39 | 53 | 20 | 27 | 11 | 7 | 14 | 12 | 268 | |||||
| Escuintla | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 11 | 19 | 12 | 14 | 15 | 9 | 16 | 13 | 29 | 6 | 5 | 183 | |||
| Sacatepéquez | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | 17 | 14 | 22 | 16 | 22 | 15 | 11 | 18 | 8 | 173 | ||||||
| Jalapa | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 | 25 | 16 | 5 | 8 | 12 | 19 | 9 | 10 | 146 | |||||
| San Marcos | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 3 | 14 | 29 | 17 | 29 | 18 | 5 | 143 | ||||||||||
| Alta Verapaz | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 19 | 14 | 115 | ||||||||
| Guatemala Nor Oriente | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 15 | 14 | 9 | 10 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 113 | ||||
| Izabal | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 13 | 13 | 14 | 14 | 7 | 109 | ||||||
| Chiquimula | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 11 | 14 | 18 | 16 | 101 | ||||||||
| Suchitepéquez | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 12 | 7 | 17 | 16 | 14 | 96 | ||||||||
| Retalhuleu | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 17 | 2 | 15 | 13 | 15 | 4 | 1 | 83 | ||||||||
| Santa Rosa | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 16 | 8 | 9 | 4 | 3 | 9 | 70 | |||||||||
| Jutiapa | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 7 | 46 | |||||||||||
| Ixil | 1 | 11 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 41 | |||||||||||||
| Petén Norte | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 27 | ||||||||||||||
| Zacapa | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | ||||||||||||
| El Progreso | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
| Ixcán | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| Petén Sur Occidente | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| Petén Sur Oriental | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| Baja Verapaz | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| Total | 2 | 4 | 2 | 18 | 23 | 68 | 76 | 109 | 168 | 277 | 396 | 702 | 706 | 786 | 905 | 355 | 389 | 321 | 367 | 279 | 235 | 21 | 6,209 |
DDRISS: Dirección de Área de Salud. Los 22 departamentos se reportan a través de 29 oficinas de salud. Fuente: Fichas epidemiológicas DEYGR, MSPAS.
Distribución por grupo de edad
Dato clave
58%
de los casos son personas de 15 a 39 años
¿Qué muestra esta gráfica?
La frecuencia del sarampión en cada grupo de edad por cada 100,000 personas. Los bebés menores de 1 año tienen la barra más larga porque, aunque son menos personas, se enferman a una tasa mucho más alta.
¿Por qué importa?
Revela dos problemas: los bebés son los más vulnerables biológicamente, y los adultos jóvenes son el motor del brote por brechas de vacunación acumuladas durante años.
El riesgo se concentra entre los 4 y 10 meses
De los 838 bebés menores de 1 año que se han enfermado, los casos se disparan a partir de los 4 meses y alcanzan su punto más alto a los 8 meses (114 casos) — justo antes de la edad en que se aplica la primera dosis SPR del esquema regular (12 meses). Por eso el MSPAS adelantó la dosis cero desde los 6 meses durante el brote.
Fuente: Fichas epidemiológicas DEYGR, MSPAS · n = 838 bebés menores de 1 año.
Distribución por sexo
50/50
prácticamente igual
El sarampión no distingue entre hombres y mujeres. La distribución es prácticamente igual, lo que confirma que el virus se propaga de la misma forma sin importar el sexo. Todos necesitan estar vacunados. Aunque el sarampión afecta igual a ambos sexos, las mujeres embarazadas corren un riesgo especial: no pueden recibir la vacuna y el sarampión puede causar complicaciones en el embarazo. Si estás embarazada y crees haber estado expuesta, acude al servicio de salud de inmediato.
La mayoría eran menores de edad, demasiado pequeños para haber completado su esquema de vacunación. Su protección dependía de que las personas a su alrededor estuvieran vacunadas.
Detrás de cada número hay una familia que perdió a alguien. Honramos sus vidas protegiendo a quienes todavía podemos proteger.
2 meses
Niña
Demasiado pequeña incluso para recibir su primera vacuna. Desarrolló dificultad para respirar e infección grave.
Sin edad para vacunarse8 meses
Niña
Tenía una condición del corazón de nacimiento, lo que la hacía más vulnerable. Desarrolló neumonía.
Condición cardíaca previa10 meses
Niño
Tenía una condición del corazón de nacimiento, lo que lo hacía más vulnerable. Estuvo hospitalizado 9 días.
Condición cardíaca previa11 meses
Niño
Su mamá estaba contagiada de sarampión.
Contagio materno9 meses
Niño
Desarrolló dificultad respiratoria. Fue hospitalizado el mismo día que aparecieron las ronchas.
Sin edad para vacunarse27 años
Hombre
Confirmado por nexo epidemiológico con un caso positivo.
Nexo epidemiológico1 año
Niño
Desarrolló dificultad respiratoria. Fue hospitalizado tres días después de la aparición de ronchas.
Dificultad respiratoria17 días
Niña
Recién nacida prematura, hija de madre con sarampión confirmado durante el embarazo. Falleció por complicaciones de la prematurez y el sarampión.
Contagio prenatal7 meses
Niño
Desarrolló neumonía adquirida en la comunidad. Sin antecedentes de vacunación. Fue hospitalizado en marzo.
Sin vacunación6 meses
Niña
Sin antecedentes de vacunación. Fue hospitalizada el día siguiente a la aparición de las ronchas.
Sin vacunación42 años
Hombre
Desarrolló neumonía. Fue hospitalizado tres días después de la aparición de las ronchas. Confirmado por IgM positivo.
Neumonía7 días
Niña
Recién nacida, hija de madre positiva a sarampión. Confirmada por PCR positiva en líquido cefalorraquídeo.
Contagio prenatalQué significa esto
12 personas han perdido la vida por sarampión en Guatemala. Los menores de edad y las personas sin vacunar son los más vulnerables.
Vacunarse no es solo una decisión personal; es un acto de protección para quienes todavía no pueden vacunarse, como estos bebés.
Cuando los adultos y los niños mayores se vacunan, crean una barrera de protección llamada inmunidad colectiva, que protege a los más vulnerables.
Fuente: DEYGR — Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo, MSPAS.
0.06
por cada 100,000 habitantes
2.54
por cada 100,000 menores de 1 año
0.19%
de quienes se enferman, fallecen
1.07%
de menores de 1 año que se enferman, fallecen
Fuente: DEYGR — Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo, MSPAS.
Línea del tiempo del brote
Diciembre 2025 — Abril 2026
11-12 dic. 2025
Retiro de iglesia evangélica en Santiago Atitlán
Período de exposición: 22 dic. 2025 — más de 2,000 asistentes.
21 dic. 2025
Se confirma el caso índice
Hombre salvadoreño trasladado a El Salvador. Guatemaltecos que asistieron al retiro comienzan a desarrollar síntomas.
2 ene. 2026
Primer caso confirmado en Guatemala
Se notifica el primer caso de nacionalidad salvadoreña. Se activa búsqueda de casos en todo el país.
Mar. — Abr. 2026
Pico del brote
Mayor número de casos diarios. Este es el momento más crítico del brote.
Alerta activaDic.
Ene.
Feb. — Mar.
Abr.
—El sarampión se propaga rápidamente si no hay vacunación.
—Detectar temprano ayuda a controlar el brote.
—La vacunación es la mejor protección.
Datos basados en la fecha de inicio de síntomas reportados por el Ministerio de Salud.
Respuesta al brote
dosis administradas durante el brote
Vacunación de bloqueo y población susceptible en todo el país
11,577
dosis administradas
249,632
dosis administradas
¿Por qué no hay una meta numérica?
La vacunación durante un brote no funciona como una campaña masiva con una meta fija. Se enfoca en vacunar a los contactos directos de cada caso confirmado y a personas que no tienen su esquema completo. La cantidad de dosis necesarias cambia según la evolución del brote.
166,591
dosis administradas
Dosis del esquema regular de vacunación para completar o iniciar la protección en niños pequeños. Este dato es independiente de las dosis administradas durante el brote.
Fuente: Registro Único de Vacunación (RUV), MSPAS.